社會領域指標
 
Statistics
年份 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001
數目 12953 16300 17319 20375 20990 20700 19183 22459
年份 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
數目 24823 26502 28515 28766 28766 27887 27002 25808
年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
數目 26207 25292 26524 26025 23822 25365 23495 22128

操作定義

The number of new books and magazines first printed, published and registered by the Books Registration Office (BRO) in Hong Kong annually.

備註

All figures are collected from Leisure and Cultural Services Departmen since 1986t.
下載檔案
檔案名稱︰ 原創書藉或雜誌數目.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader