社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 605600 568500 453300 475700 475800 471300 469600 466800
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 467900 455000 451900 465700 470900 472400 465300 456800
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 454300 451700 451500 457800 457500 450800 448700 445100
年份 2017 2018
數目 441600 430900
下載檔案
檔案名稱︰ 20-24_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader