社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 530100 513500 676100 992800 1040700 1090100 1133300 1173400
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 1218400 1257900 1294500 1325600 1337400 1329100 1309500 1289800
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 1267700 1245500 1224400 1213300 1185300 1165200 1148200 1136800
年份 2017 2018
數目 1140900 1141800
下載檔案
檔案名稱︰ 40-49_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader