社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
百分比 6.70 9.40 4.20 -0.30 4.20 -6.70 1.50 6.70
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
百分比 -0.20 1.20 3.30 7.90 6.90 6.30 5.60 1.50
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
百分比 -2.70 6 4.10 0.60 2.70 2 1.50 1.50
年份 2017 2018
百分比 3.10 2.20

操作定義

Real growth rate of per capita GDP are calculated based on the per capita GDP in chain volume measures.

備註

All figures are collected from Census and Statistics Department since 1981.
下載檔案
檔案名稱︰ 人均本地生產總值的實質增長率.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader