Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
港幣 40221 117480 229216 440921 668461 772935 826421 835118
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
港幣 950789 1006888 910960 1052015 99284 919309 818207 821926
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
港幣 865981 863896 872544.08 832062.30 1015275.10 928083.54 1009650.68 954679.21
年份 2017 2018
港幣 1003419.23 941970.09

操作定義

The average compensation for fatal cases settled, irrespective of the year of reporting of accidents. Compensation refers to compensation to members of the family of the deceased employees as stipulated in the Employees' Compensation Ordinance.

備註

All figures are collected from Labour Department since 1981.
下載檔案
檔案名稱︰ 平均工傷死亡補償金額.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader