社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
百分比 5.81 3.71 4.55 4.39 4.17 4.48 4.90 7.62
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
百分比 6.50 5.83 6.07 7.24 7.81 9.09 9.66 9.81
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
百分比 12.50 13.89 14.42 12.60 7.68 7.23 7.33 7.52
年份 2017 2018
百分比 7.91 8.09

操作定義

The percentage of births of children registered who were born out of wedlock.
下載檔案
檔案名稱︰ 非婚生子女百分比.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader