社會領域指標
 
Statistics
年份 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
數目 1009 1679 2321 2433 3034 3298 3371 3598
年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
數目 4424 6404 6843 4807 3163 3174 2734 3836
年份 2014 2015 2016 2017 2018
數目 3917 3382 3321 3128 2937

備註

All figures are collected from Social Welfare Department since 1998.
下載檔案
檔案名稱︰ 新呈報虐待配偶個案數目(社會福利署).pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader