
年份 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
數目 | 21.38 | 17.77 | 15.13 | 14.75 | 14.29 | 14.30 | 15.62 | 13.03 |
年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
數目 | 12.97 | 12.73 | 12.65 | 12.53 | 12.44 | 12.33 | 12.29 | 12.23 |
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
數目 | 12.13 | 11.96 | 11.80 | 11.80 | 11.72 | 11.60 | 11.53 | 11.45 |
年份 | 2018 | |||||||
數目 | 11.43 |
操作定義
The number of public toilets, temporary fiberglass toilets and aqua privies administered by either the Urban Services Department or the Regional Services Department per 100,000 population, based on mid-year estimate of population.
備註
All figures are collected from Urban Services Department since 1986.
All figures refer to financial year, e.g., figure for 1985/86 is used for 1986. Figure for 1981 is not available.
All figures refer to financial year, e.g., figure for 1985/86 is used for 1986. Figure for 1981 is not available.