社會領域指標
 
Statistics
年份 1996 1998 2000 2003 2004 2005 2006 2007
百分比 38.21 29.43 45.61 24.70 38.56 33.23 20.99 29.14
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
百分比 41.83 44.74 52.42 61.69 64.35 50.95 47.19 49.89
年份 2016 2017 2018
百分比 57.39 54.78 54.51

操作定義

Percentage of youth aged 18-20 registered to vote, based on mid-year estimate of population.

備註

All figures are collected from Registration and Electoral Office since 1996.
下載檔案
檔案名稱︰ 已登記為選民的青少年佔青少年人口的百分比.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader