
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 26 | 47 | 54 | 57 | 63 | 64 | 66 | 67 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 69 | 69 | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 80 | 82 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 82 | 82 |
操作定義
The number of public libraries (including mobile libraries) administered by the Urban Services Department and the Regional Services Department as at end of period.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1986.
Figures for years from 1986 to 1999 refer to financial year, e.g., figure for 1985/86 is used for 1986. Figure for 1981 is extracted from the Hong Kong Annual Digest of Statistics.
Figures for years from 1986 to 1999 refer to financial year, e.g., figure for 1985/86 is used for 1986. Figure for 1981 is extracted from the Hong Kong Annual Digest of Statistics.