
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 4 | 4 | 9 | 38 | 43 | 44 | 44 | 40 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 59 | 98 | 159 | 200 | 274 | 294 | 318 | 363 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 380 | 383 | 409 | 428 | 460 | 458 | 452 | 471 |
操作定義
Number of all terrestrial, cable and satellite TV channels originating and receivable in Hong Kong.
備註
All figures are collected from Television and Entertainment Licensing Authority since 1981.