年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
百分比 | 16.27 | 15.33 | 16.22 | 17.18 | 17.20 | 20.82 | 21.63 | 20.35 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
百分比 | 20.73 | 20.63 | 21.96 | 19.90 | 17.72 | 16.39 | 15.62 | 19.95 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
百分比 | 18.51 | 18.05 | 19.94 | 19.64 | 21.39 | 18.77 | 19.52 | 19.87 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
百分比 | 19.06 | 20.24 |
操作定義
The public expenditures as percentage of Gross Domestic Product (GDP). With the exception of the figure for 1981, public expenditures includes government expenditure, total expenditure of the trading funds, the Hong Kong Housing Authority and the Provisional Urban and Regional Councils, and payments from the Lotteries Fund.
備註
Figures for 1999 onwards are collected from Census and Statistics Department.
Figure for 1984, 1989 and 1995 are collected from Information Service Department.
Figure for 1984, 1989 and 1995 are collected from Information Service Department.