社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 414700 416500 367600 378500 363200 339700 322300 294700
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 272800 251700 237300 227700 221100 213000 214500 219200
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 226000 238000 249200 262300 259700 265500 281800 279500
年份 2017 2018
數目 277000 278100
下載檔案
檔案名稱︰ 0-4_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader