社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 5238500 5565700 5815300 6466600 6516700 6583400 6637600 6711500
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 6730300 6725800 6764200 6797700 6837800 6904300 6938400 6963900
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 6996400 7052100 7109500 7171000 7210900 7252900 7309700 7377100
年份 2017 2018
數目 7413100 7486400
下載檔案
檔案名稱︰ 年底人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader