社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 416200 419000 412400 387600 390600 399100 402200 401500
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 396400 389600 372400 355600 332800 314100 294300 280400
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 262900 253200 243200 244200 248100 262700 279200 291800
年份 2017 2018
數目 304800 308100
下載檔案
檔案名稱︰ 5-9_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader