社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 446400 438200 424400 438000 424200 420600 429800 431900
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 429300 432700 429900 421900 415000 412100 409700 396600
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 374900 353000 331100 306400 288700 275300 265400 259200
年份 2017 2018
數目 263000 274600
下載檔案
檔案名稱︰ 10-14_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader