社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 673400 932700 1142500 1333000 1317700 1301300 1287500 1274900
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 1265500 1250100 1210900 1179000 1147300 1127800 1124900 1116600
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 1107500 1109900 1112600 1127200 1131600 1135300 1138100 1148500
年份 2017 2018
數目 1152600 1157900
下載檔案
檔案名稱︰ 30-39_歲人口.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader