
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 4.80 | 4.70 | 5 | 5 | 4.90 | 5 | 5 | 5.10 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 5 | 5.10 | 5.50 | 5.40 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 6 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 5.90 | 6 | 6 | 6.10 | 6 | 6.20 | 6.30 | 6.40 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 6.30 | 6.40 |
操作定義
The number of known deaths per 1,000 population
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1999.