年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
百分比 | 1.80 | 1.20 | 1.10 | 0.80 | 1 | 0.80 | 1.10 | 0.30 |
年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
百分比 | -0.10 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 1 | 0.50 | 0.40 | 0.50 |
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
百分比 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.60 | 0.60 | 0.78 | 0.90 | 0.50 |
年份 | 2018 | |||||||
百分比 | 1 |
操作定義
The percentage change in population including Vietnamese migrants.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1999.