年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 (每100,000) | 9.70 | 7.70 | 6.50 | 4 | 4.04 | 3.22 | 3.21 | 2.92 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 (每100,000) | 2.75 | 2.37 | 2.26 | 2.47 | 2.38 | 1.84 | 1.72 | 1.78 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 (每100,000) | 1.65 | 1.67 | 1.37 | 1.50 | 1.67 | 1.73 | 1.46 | 1.67 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 (每100,000) | 1.76 | 1.53 |
操作定義
The number of registered infant deaths per 1,000 registered live births.