年份 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
百分比 | 0.43 | 0.25 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
百分比 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.34 |
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
百分比 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.40 |
操作定義
Non-attendance rates refer to children aged 6 to 15 who leave school education without completing Secondary 3 (excluding those leaving Hong Kong). Non-attendance rate is calculated by the following formula: No. of cases/Total no. of P1-S3 students x 100%. The original source of the data is Placement and Support Section, Education Bureau.
備註
Figures are collected from the Education Bureau.
Figures refer to academic year, e.g., figure for 2017/18 is used for 2017.
Figures refer to academic year, e.g., figure for 2017/18 is used for 2017.