年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
Ratio | 358 | 332 | 295 | 263 | 254 | 247 | 243 | 235 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Ratio | 226 | 219 | 212 | 203 | 193 | 185 | 179 | 173 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Ratio | 166 | 160 | 155 | 152 | 149 | 150 | 154 | 155 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
Ratio | 158 | 162 |
操作定義
The number of persons under 15 per 1,000 persons in the age group of 15-64, based on mid-year estimate of population.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1991.
All figures exclude Vietnamese immigrants.
All figures exclude Vietnamese immigrants.
檔案名稱︰
兒童撫養比率__每一千名15歲以下人口佔15-64歲年齡組別人數的比例.pdf
此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader
取得 Adobe Reader