
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
百分比 | 31.24 | 34.32 | 39.47 | 53.92 | 58.09 | 61.07 | 63.79 | 66.09 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
百分比 | 69.39 | 72.32 | 75.69 | 79.65 | 84.32 | 87.99 | 90.74 | 92.56 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
百分比 | 94.22 | 95.39 | 96.10 | 96.68 | 97.06 | 97.43 | 97.80 | 98 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
百分比 | 98.20 | 98.40 |
操作定義
Percentage of primary and secondary school teachers holding Bachelor's degree or above
備註
Figures are collected from the Education Bureau. They include both trained and untrained teachers.
- Figures in 2001 or before refer to the position as at October of the respective school years. Figures from 2002 onwards refer to the position as at mid-Septermber of the respective school years.
- While figures in 2000 or before cover permanent teachers only, the figures from 2001 onwards cover both permanent/regular and contract teachers.
- Figures in 2001 or before refer to the position as at October of the respective school years. Figures from 2002 onwards refer to the position as at mid-Septermber of the respective school years.
- While figures in 2000 or before cover permanent teachers only, the figures from 2001 onwards cover both permanent/regular and contract teachers.