年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
比率 | 97 | 111 | 125 | 143 | 145 | 147 | 150 | 152 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
比率 | 155 | 159 | 162 | 165 | 167 | 168 | 170 | 170 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
比率 | 172 | 175 | 177 | 183 | 190 | 198 | 208 | 218 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
比率 | 228 | 238 |
操作定義
The ratio of number of persons aged 65 and over per 1,000 persons in the age of group 15-64, based on mid-year estimate of population.
備註
All figures are collected from Census and Statistics Department since 1981.
檔案名稱︰
老年撫養比率__每一千名65歲或以上人口佔15-64歲年齡組別人數的比例.pdf
此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader
取得 Adobe Reader