
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
立方米 | 98 | 127 | 154 | 144 | 141 | 140 | 138 | 139 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
立方米 | 140 | 141 | 145 | 141 | 142 | 141 | 137 | 137 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
立方米 | 137 | 133 | 131 | 131 | 130 | 133 | 133 | 135 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
立方米 | 133 | 136 |
操作定義
The cubic meters of annual fresh water consumption per capita.
備註
All figures are collected from Water Supplies Department since 1981.