社會領域指標
 
Statistics
年份 1981 1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
數目 74.37 92.48 112.55 138.81 142.54 144.71 147.91 150.93
年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
數目 154.70 159.55 162.86 165.38 168.26 170.02 172.39 175.40
年份 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
數目 177.58 178.95 180.15 181.37 183.10 184.99 187.78 189.95
年份 2017 2018
數目 192.77 195.70

操作定義

The number of physicians pre 100,000 population. They include the professional medical personnel on both local and overseas lists.

備註

All figures are collected from Census and Statistics Department and Hong Kong Annual Digest of Statistics since 1999.
下載檔案
檔案名稱︰ 每十萬名人口的醫生數目.pdf   此檔案的格式為PDF檔案,假如你無法開啟檔案,請在以下連結下載及安裝Adobe Reader 取得 Adobe Reader