
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 2535203 | 3733347 | 6795413 | 11702735 | 10406261 | 9574711 | 11328272 | 13059477 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 13725332 | 16566382 | 15536839 | 21810630 | 23359417 | 25251124 | 28169293 | 29506616 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 29591000 | 36030000 | 41921000 | 48615000 | 54299 | 60839 | 59308 | 56655 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 58472 | 65148 |
操作定義
The number of times that non-Hong Kong residents entered Hong Kong during the year.
備註
All figures are collected from Immigration Department since 1981.