
年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
港幣 (十億) | 95 | 185.50 | 425.30 | 226.60 | 28.60 | 138.80 | 227.10 | 264.90 |
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
港幣 (十億) | 324.78 | 455.63 | 454.09 | 430.50 | 548.04 | 751.79 | 544.30 | 576.20 |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
港幣 (十億) | 876.50 | 1351.50 | 911.20 | 862.60 |
操作定義
The net change in inward foreign direct investment.
Further to FSO (18Apr 2008), the indicator refers to the "inflow of foreign direct investment during the year".
Further to FSO (18Apr 2008), the indicator refers to the "inflow of foreign direct investment during the year".
備註
All figures are collected from Financial Services and the Treasury Bureau since 1998.
Statistics on inward foreign direct investment have been compiled as from the reference year 1994. Figures before 1994 are not available.
Statistics on inward foreign direct investment have been compiled as from the reference year 1994. Figures before 1994 are not available.