
年份 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
數目 | 3967 | 5264 | 5822 | 5340 | 5671 | 5949 | 5415 | 5577 |
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
數目 | 5681 | 6330 | 6272 | 6061 | 5787 | 6366 | 6723 | 7354 |
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
數目 | 7194 | 7863 | 8532 | 8940 | 9608 | 10426 | 10854 | 11496 |
操作定義
The number of persons with disabilities awaiting for rehabilitation residential facilities are obtained by summing the waitlistees for different services. The aggregate figures contain no double counting as multiple wait-listing for different residential services at one time are not allowed.
備註
Figures are obtained by summing the waitlistees for different services. The aggregate figures contain no double counting as multiple wait-listing for different residential services at one time are not allowed.