
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 169.70 | 260.70 | 134.50 | 211.41 | 174.55 | 145.87 | 114.64 | 133.32 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 134.86 | 119.65 | 107.43 | 105.98 | 75.46 | 90.45 | 105.22 | 115.61 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 101.95 | 77.10 | 66.68 | 68.64 | 72.88 | 64.18 | 61 | 59.70 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 65.13 | 56.37 |
操作定義
The all drug cases per 100,000 population, based on mid-year estimate of population. They include cases handled by the Customs and Excise Department.
備註
Figures for 1983, 1987 and 1992 are collected from Royal Hong Kong Police Force.
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.