年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 0.01 | 0.01 |
操作定義
The number of reported rapes per 1,000 women aged 15 and over, based on mid-year estimate of population.
備註
Figures for 1983, 1987 and 1992 are collected from Royal Hong Kong Police Force.
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.