
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
百分比 | 10.25 | 9.95 | 10.74 | 13.10 | 13.09 | 11.85 | 10.16 | 12.79 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
百分比 | 13.11 | 10.37 | 10.58 | 10.80 | 11.13 | 13.46 | 11.57 | 10.74 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
百分比 | 10.57 | 10.84 | 11.46 | 12.67 | 11.39 | 9.72 | 8.46 | 7.19 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
百分比 | 6.94 | 7.24 |
操作定義
The amount of money spent by private sector on “machinery and other equipments” as percentage of Gross Domestic Product. “Machinery and other equipments” is one of the categories of Gross Domestic Fixed Capital Formation of the Gross Domestic Product.
備註
All figures are collected from Hong Kong Annual Digest of Statistics.
