
年份 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
數目 | 1038 | 513 | 660 | 1799 | 1890 | 1399 | 734 | 712 |
年份 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
數目 | 572 | 570 | 705 | 837 | 959 | 805 | 932 | 999 |
年份 | 2012 | |||||||
數目 | 738 |
操作定義
The number of complaints concerning travel tours, as provided by the Travel Industry Council of Hong Kong.
備註
All figures are collected from Travel Industry Council of Hong Kong since 1996.