
年份 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
數目 | 8695 | 9720 | 11198 | 12574 | 13910 | 15413 | 17002 | 18858 |
年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
數目 | 20501 | 21213 | 22231 | 23408 | 25345 | 27244 | 29081 | 30531 |
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
數目 | 32307 | 34662 | 36673 | 38704 | 38199 | 37170 |
操作定義
The number of societies registered under the Society Ordinance.
備註
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.