
年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
百分比 | 41.80 | 55.30 | 72.10 | 83.20 | 87.90 | 91.40 | 90.20 | 92.20 |
年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
百分比 | 88.60 | 91 | 92.40 | 93.10 | 92.10 | 93.70 | 93.90 | 94.40 |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||
百分比 | 93.90 | 94.70 | 94.50 | 92.20 | 92.60 |
操作定義
The percentage of primary schools with Parents-Teachers Association (PTA) and percentage of secondary schools with PTAs.
備註
Figures are collected from the Education Bureau.
Figures are derived from applications for Home-School Co-operation Grants. Therefore, schools did not apply for the grants are not counted. All figures refer to academic year, e.g., figure for 2018/19 is used for 2018.
Figures are derived from applications for Home-School Co-operation Grants. Therefore, schools did not apply for the grants are not counted. All figures refer to academic year, e.g., figure for 2018/19 is used for 2018.