年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
百分比 | 49 | 48.90 | 47.90 | 47.80 | 48 | 48.50 | 49.20 | 49.90 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
百分比 | 50.80 | 51.90 | 51.70 | 51.90 | 51.80 | 52.60 | 53.10 | 53.10 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
百分比 | 53.20 | 51.90 | 53 | 53.50 | 54.50 | 54.50 | 54.70 | 54.80 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
百分比 | 55.10 | 55.10 |
操作定義
The proportion of female labour force in the total land-based civilian non-institutional female population aged 15 and over. They are obtained by averaging the estimates obtained from the four reports of quarterly General Household Survey of each year.
備註
All figures are collected fromCensus and Statistics Department since 1981.
2003-2008: Annual Digest 2009 (table 2.1)
2003-2008: Annual Digest 2009 (table 2.1)