年份 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
百分比 | 53.29 | 44.52 | 52.71 | 56.74 | 65.25 | 72.88 | 80.27 | 85.08 |
年份 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
百分比 | 93.56 | 94.20 | 94.16 | 95.99 | 96.00 | 96.16 | 96.55 | 95.57 |
年份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
百分比 | 98.26 | 98.15 | 96.57 | 94.14 | 91.69 | 93.44 | 92.31 | 91.72 |
年份 | 2018 | |||||||
百分比 | 93.97 |
備註
2002-2008 data: UGC website>statistics: "Student Enrolment (Headcount) of UGC-funded Programmes by Level of Study and Sex : 2002/03 to 2008/09"