年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
比率 | 8 | 2.80 | 5.70 | 3.10 | 1.66 | 1.87 | 1.98 | 5.58 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
比率 | 2.03 | 2.08 | 4.19 | 4.09 | 3.50 | 1.53 | 1.42 | 2.54 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
比率 | 2.41 | 1.13 | 1.05 | 2.19 | 0 | 3.26 | 1.64 | 0 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
比率 | 1.76 | 1.84 |
操作定義
The number of registered maternal deaths per 100,000 registered live births.