
年份 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
數目 | 806.87 | 1028.22 | 1381.67 | 1310.86 | 1088.25 | 1026.91 | 1053.30 | 999.35 |
年份 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
數目 | 1027.01 | 1010.00 | 992.65 | 959.44 | 778.71 | 804.78 | 844.64 | 831.42 |
年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
數目 | 822.19 | 719.44 | 747.09 | 696.83 | 582.60 | 525.74 | 584.08 | 500.56 |
年份 | 2017 | 2018 | ||||||
數目 | 427.78 | 460.25 |
操作定義
Arrest persons 16-20 for non-violent crimes per 100,000 persons aged 16-20, based on mid-year estimate of population.
備註
Figures for 1983, 1987 and 1992 are collected from Royal Hong Kong Police Force.
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.
Figures after 1997 are collected from Hong Kong Police Force.