
年份 | 1991 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
百分比 | 19.62 | 16.52 | 17.11 | 17.26 | 16.28 | 18.07 | 18.08 | 15.86 |
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
百分比 | 14.31 | 13.17 | 12.58 | 12.11 | 12.25 | 11.48 | 11.12 | 10.61 |
年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
百分比 | 9.84 | 7.19 | 6.26 | 4.89 | 4.23 | 3.47 | 3.25 | 3.42 |
操作定義
The number of defendants aged 7-15 convicted of crimes as percentage of total number of defendants convicted of crime.
備註
All figures are collected Census and Statistics Department.
1998-2003 data: Annual Digest 2004 (table 15.4)
1998-2003 data: Annual Digest 2004 (table 15.4)