Domains

Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
% | 36.09 | 36.93 | 37.56 | 38.10 | 38.48 | 39.19 | 39.86 | 40.40 |
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
% | 40.10 | 39.90 | 39.30 | 40.10 | 40.40 | 40.30 | 40.12 | 39.92 |
Year | 2017 | 2018 | ||||||
% | 40.10 | 40 |
